Кондиционер Hisense VIBE AS-13UW4RYRHB04
Характеристики товара
Кондиционер Hisense VIBE AS-13UW4RYRHB04
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.7
- Обогрев, кВт: 3.75
- Уровень шума, дБа: 22
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Hisense VIBE AS-13UW4RYRHB04 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Модель из линейки VIBE DC Inverter отличается элегантным матовым корпусом, который гармонично впишется в любой интерьер. Управление кондиционером стало еще удобнее благодаря встроенному Wi-Fi модулю, позволяющему контролировать его работу удаленно.
Внутренний блок оснащен 7-скоростным вентилятором, обеспечивающим точную настройку интенсивности воздушного потока, а технология 4D AUTO Air гарантирует равномерное распределение прохладного воздуха по всему помещению. Особое внимание уделено качеству воздуха: многослойная система фильтрации эффективно удаляет не только пыль, но и бактерии, вирусы и другие вредные примеси. Для моделей с мощностью 7, 9 и 12 тысяч BTU/ч предусмотрены LTC-фильтр и угольный фильтр, обеспечивающие дополнительную степень очистки.
Кондиционер работает на экологичном хладагенте R32 и отличается высокой энергоэффективностью класса А (для моделей 18k и 24k – A++). Уровень шума снижен до 21,5 дБ(А), что делает его практически незаметным в работе. Дополнительные функции включают режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, а также функцию I Feel, позволяющую кондиционеру адаптироваться к вашим предпочтениям.
Для удобства обслуживания предусмотрена функция самоочистки, автоматический перезапуск после отключения электроэнергии и система самодиагностики. Внешний блок оснащен защитной накладкой, предотвращающей повреждения. Информацию о текущих настройках отображает современный MIRAGE-дисплей.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 22 51 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1 |
| Вес, кг | 22 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.3 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 5.9 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.2x81.6x20.8 48.2x66x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 81.6 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.2 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 66 |
| Внешний блок — Высота, см | 48.2 |
