Кондиционер Hisense GOAL 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKJ01A WI-FI
Характеристики товара
Кондиционер Hisense GOAL 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKJ01A WI-FI
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.7
- Обогрев, кВт: 2.7
- Уровень шума, дБа: 23.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенная сплит-система Hisense GOAL 2.0 Classic A AS-09HW4RLRKJ01A WI-FI создана для комфортного микроклимата в вашем доме. Эта модель сочетает в себе эффективное охлаждение и обогрев, а также современные функции для удобства управления. В основе работы кондиционера лежит компрессор постоянной производительности GMCC, обеспечивающий надежность и долговечность. Класс энергоэффективности А позволяет снизить затраты на электроэнергию.
Встроенный Wi-Fi модуль дает возможность управлять кондиционером удаленно, используя смартфон или планшет. Система фильтрации воздуха включает угольный и LTC-фильтры, эффективно очищая воздух от пыли, запахов и других загрязнений. Технология 4D AUTO AIR обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всему помещению, создавая комфортную температуру в любой его точке.
Внутренний блок оснащен удобным MIRAGE-дисплеем, который можно отключить для создания более спокойной обстановки. Для максимального удобства предусмотрены режимы Sleep, Smart и Turbo, а также функция I Feel, позволяющая кондиционеру адаптироваться к вашим предпочтениям. Таймер на включение и отключение позволяет настроить работу кондиционера по вашему расписанию.
Кондиционер способен эффективно работать на обогрев даже при температуре до -15°С. Защитная накладка на вентили обеспечивает безопасность, а функции авторестарта и самодиагностики повышают надежность устройства. Удобная индикация режима работы и высокоинформативный пульт делают управление кондиционером простым и интуитивно понятным.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 23.5 52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.799 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.705 |
| Вес, кг | 23 31 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10... +24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 550 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.45 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.13 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x79.8x19.3 48.2x66x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 79.8 |
| Внутренний блок — Высота, см | 25.6 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 66 |
| Внешний блок — Высота, см | 48.2 |
