Мощная канальная сплит-система Gree FGR30Pd/DNa-X
Цена:
1 178 600 ₽
Не начислять
Характеристики товара
Мощная канальная сплит-система Gree FGR30Pd/DNa-X
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 300
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 30
- Обогрев, кВт: 33
- Уровень шума, дБа: 55
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
см:94:41:0|Глубина
Характеристики товара
| Компрессор | Инвертор |
|---|---|
| Площадь, м² | 300 |
| Обогрев, кВт | 33 |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление при охлаждении, кВт | 11.3 |
| Потребление при обогреве, кВт | 10.3 |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 102 |
| Пульт управления | Проводной в комплекте |
| Напряжение, В | 380 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -7...+43 |
| Энергоэффективность | D |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Воздухообмен, м³/ч | 5200 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4x4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1 |
| Режим приточной вентиляции | Опционально |
| Сила тока на охлаждение, А | 22.7 |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 20.7 |
| Голосовой помощник | Опционально |
| Автомат токовой защиты, А | 32 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Страна | Китай |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| BACnet | Нет |
| Авторестарт | Нет |
| LONWORKS | Нет |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 1x4 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Gree Landa |
| Самодиагностика | Да |
| Режим осушения | Да |
| Дренажная помпа | Опционально |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -7 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Напор, Па | 250 |
| Класс напора | Высоконапорный |
| RS-485 | Нет |
| Modbus | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Внутренний блок — Вес, кг | 105 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 87 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 169 |
| Внутренний блок — Высота, см | 44 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 440x1690x870 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 53 |
| Внешний блок — Глубина, см | 46 |
| Внешний блок — Ширина, см | 94 |
| Внешний блок — Высота, см | 161.5 |
| Внешний блок — Вес, кг | 175 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 1615x940x460 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 65 |
