Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-24HR4SA1/AUW-24H4SF
Цена:
94 390 ₽
Не начислять
Характеристики товара
Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-24HR4SA1/AUW-24H4SF
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 70
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 7.03
- Обогрев, кВт: 7.6
- Уровень шума, дБа: 46
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
см:66.5:38:0|Ширина
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.335 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.37 |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение, В | 220 |
| Пульт проводной | Опционально |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Энергоэффективность | B |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1100 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.2 |
| Осушение, л/час | 2.47 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 10.3 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Тип установки | Универсальный |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Дренажная помпа | Опционально |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Перепад высот, м | 15 |
| Охлаждение при max t, C | 43 |
| Обогрев при max t, C | 24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Внутренний блок — Вес, кг | 28 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 68 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 99 |
| Внутренний блок — Высота, см | 23 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 230x990x680 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 46 |
| Внешний блок — Глубина, см | 31 |
| Внешний блок — Ширина, см | 86 |
| Внешний блок — Высота, см | 66.5 |
| Внешний блок — Вес, кг | 54 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 665x860x310 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 56 |
