Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD
Цена:
129 790 ₽
Не начислять
Характеристики товара
Напольно-потолочный кондиционер Hisense AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 100
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 10.55
- Обогрев, кВт: 11.25
- Уровень шума, дБа: 57
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
см:79.5:38:0|Ширина
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Охлаждение, кВт | 10.55 |
| Обогрев, кВт | 11.25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.505 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.2 |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение, В | 380 |
| Пульт проводной | Опционально |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Энергоэффективность | B |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1700 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 40 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.7 |
| Осушение, л/час | 3.7 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 6.4 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Тип установки | Универсальный |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Хладагент | R410A |
| Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
| Самодиагностика | Да |
| Wi-Fi | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Дренажная помпа | Опционально |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Перепад высот, м | 20 |
| Охлаждение при max t, C | 43 |
| Обогрев при max t, C | 24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Внутренний блок — Вес, кг | 40 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 68 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 128.5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 23 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 230x1285x680 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 57 |
| Внешний блок — Глубина, см | 36.6 |
| Внешний блок — Ширина, см | 88.5 |
| Внешний блок — Высота, см | 79.5 |
| Внешний блок — Вес, кг | 67 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), мм | 795x885x366 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 62 |
