Кондиционер Hisense VIBE PRO AS-10UW4RLCHD00(C)
Характеристики товара
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.75
- Обогрев, кВт: 2.8
- Уровень шума, дБа: 21
- Цвет: Бежевый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense VIBE PRO AS-10UW4RLCHD00(C) – это стильное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Элегантный серый корпус устройства гармонично впишется в любой интерьер, а удобный дисплей и встроенный модуль Wi-Fi обеспечат простоту управления. Настраивайте температуру, режимы работы, уровень шума и другие параметры не только с помощью пульта дистанционного управления, но и через смартфон.
Эта модель относится к линейке инверторных сплит-систем VIBE PRO от Hisense, известного производителя современной климатической техники. Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью класса А++, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Для улучшения качества воздуха предусмотрена система ионизации Silver Ion и эффективный фотокаталитический фильтр.
Внутренний блок оснащен семискоростным вентилятором, позволяющим точно регулировать интенсивность воздушного потока. Инновационные жалюзи 4D AUTO Air обеспечивают равномерное распределение прохладного воздуха по всему помещению. Для вашего удобства реализованы режимы Sleep, Smart, Super и Dimmer, а также функция I Feel, которая позволяет кондиционеру ориентироваться на температуру в зоне вашего расположения.
Конструкция кондиционера предусматривает возможность подключения дренажа с левой или правой стороны, что упрощает установку. Функция самоочистки обеспечивает поддержание чистоты внутри устройства, а авторестарт и система самодиагностики гарантируют надежную работу. Двойная шумоизоляция компрессора и защитная накладка на вентили наружного блока способствуют снижению уровня шума до 21 дБ(А), а индикация утечки хладагента повышает безопасность эксплуатации.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.75 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 21 53 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.739 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Вес, кг | 20 28 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Бежевый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.9 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 5.5 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27x81.2x20.4 48.2x66x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.4 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 81.2 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 66 |
| Внешний блок — Высота, см | 48.2 |
