Кондиционер TCL FreshIN PLUS Black TAC-FR10HSV/P7B
Цена:
79 999 ₽
Не начислять
Доступно по запросу
Характеристики товара
Настенная инверторная сплит-система TCL FreshIN PLUS Black. Охлаждение 2.9 кВт, обогрев 3.05 кВт. Хладагент R32.
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенная инверторная сплит-система TCL FreshIN PLUS Black. Охлаждение 2.9 кВт, обогрев 3.05 кВт. Хладагент R32.
Система притока свежего воздуха дополнена многоступенчатой фильтрацией. Перфорированные жалюзи Gentle Breeze помогают распределять охлаждённый воздух. Wi-Fi модуль встроен.
- Питание: 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза.
- Шум внутреннего блока: 23-41 дБ(А).
- Максимальная длина трассы: 25 м; перепад высот: 10 м.
- Работа на охлаждение: от -15 до +50 °C; на обогрев: от -20 до +30 °C.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Серия | FreshIN PLUS Black |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 30 |
| Охлаждение, кВт | 2.9 |
| Обогрев, кВт | 3.05 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 23 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.67 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
| Гарантия | 5 лет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 700 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3 |
| Дисплей | Да |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Код производителя | TAC-FR10HSV/P7B |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Самодиагностика | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Внутренний блок — Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок — Вес, кг | 11 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 31.3x92x20.8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 92 |
| Внутренний блок — Высота, см | 31.3 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 23 |
| Внешний блок — Глубина, см | 30.5 |
| Внешний блок — Ширина, см | 81 |
| Внешний блок — Высота, см | 54.9 |
| Внешний блок — Вес, кг | 25 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 50 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 54.9x81x30.5 |
