Кондиционер TCL VoxIN TAC-TPL09INV/R
Цена:
52 999 ₽
Не начислять
Доступно по запросу
Характеристики товара
Настенная инверторная сплит-система TCL VoxIN. Охлаждение 2.78 кВт, обогрев 2.885 кВт. Хладагент R32.
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенная инверторная сплит-система TCL VoxIN. Охлаждение 2.78 кВт, обогрев 2.885 кВт. Хладагент R32.
Предусмотрены автономное голосовое управление, встроенный Wi-Fi и UV-лампа. Жалюзи Gentle Breeze распределяют поток через микроотверстия.
- Питание: 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза.
- Шум внутреннего блока: 22-42 дБ(А).
- Максимальная длина трассы: 25 м; перепад высот: 10 м.
- Работа на охлаждение: от -15 до +50 °C; на обогрев: от -20 до +30 °C.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Серия | VoxIN |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.78 |
| Обогрев, кВт | 2.885 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.688 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.96 |
| Гарантия | 5 лет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 560 |
| Цвет | Белый |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.4 |
| Производитель | Китай |
| Код производителя | TAC-TPL09INV/R |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Завод | TCL Corporation |
| Wi-Fi | Да |
| Внутренний блок — Вес, кг | 9.7 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 30.5x80.8x20.9 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.9 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 80.8 |
| Внутренний блок — Высота, см | 30.5 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
| Внешний блок — Глубина, см | 29 |
| Внешний блок — Ширина, см | 77.7 |
| Внешний блок — Высота, см | 49.8 |
| Внешний блок — Вес, кг | 22 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 51 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 49.8x77.7x29 |
