Кондиционер TCL BreezeIN PRO TAC-BR09INV/R
Цена:
40 999 ₽
Не начислять
Доступно по запросу
Характеристики товара
Настенная инверторная сплит-система TCL BreezeIN PRO. Охлаждение 2.7 кВт, обогрев 2.78 кВт. Хладагент R32.
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенная инверторная сплит-система TCL BreezeIN PRO. Охлаждение 2.7 кВт, обогрев 2.78 кВт. Хладагент R32.
Серия с встроенным Wi-Fi, UV-лампой и жалюзи Gentle Breeze. Предусмотрены турборежим и цикл самоочистки внутреннего блока.
- Питание: 220–240 В, 50 Гц, 1 фаза.
- Шум внутреннего блока: 22-41 дБ(А).
- Максимальная длина трассы: 25 м; перепад высот: 10 м.
- Работа на охлаждение: от -15 до +50 °C; на обогрев: от -20 до +30 °C.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Серия | BreezeIN PRO |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 2.78 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 22 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.785 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.74 |
| Гарантия | 4 года |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 560 |
| Цвет | Белый |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.4 |
| Производитель | Китай |
| Код производителя | TAC-BR09INV/R |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Хладагент | R32 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Завод | TCL Corporation |
| Wi-Fi | Да |
| Внутренний блок — Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 27.5x79x19.2 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.2 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 79 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.5 |
| Внутренний блок — Уровень шума, дБа | 22 |
| Внешний блок — Глубина, см | 27.6 |
| Внешний блок — Ширина, см | 71.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 45.9 |
| Внешний блок — Вес, кг | 20 |
| Внешний блок — Уровень шума, дБа | 50 |
| Внешний блок — Габариты (ВхШхГ), см | 45.9x71.2x27.6 |
