Кондиционер TCL FreshIN 3.0 TAC-FR18INV/R3
Характеристики товара
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер TCL FreshIN 3.0 TAC-FR18INV/R3 – это настенный инверторный кондиционер, предназначенный для создания комфортного микроклимата в помещении. Особенностью данной модели является возможность подачи свежего воздуха с улицы, что позволяет поддерживать оптимальный уровень кислорода в помещении.
В кондиционере реализована технология Gentle Breeze, использующая перфорированные лепестки жалюзи для более мягкого и равномерного распределения воздушного потока. Автоматические дефлекторы Blue Wing обеспечивают дозированную подачу свежего воздуха, направляя его в оптимальную зону. Кроме того, кондиционер оснащен функцией iFeel, которая позволяет учитывать температуру в зоне расположения пользователя для более точной настройки климата.
Устройство поддерживает различные режимы работы, включая охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию. Встроенный таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера на сутки вперед, а функция авторестарта автоматически возобновляет работу после отключения электроэнергии. Также предусмотрена самодиагностика, упрощающая обнаружение и устранение неисправностей, и самоочистка внутреннего блока, обеспечивающая поддержание чистоты и гигиены.
Кондиционер работает на экологичном фреоне R32 и оснащен встроенным Wi-Fi модулем для удобного управления. Скрытый LED дисплей обеспечивает информативное отображение текущих настроек, а беспроводной пульт позволяет управлять устройством на расстоянии. Функция ЭКО способствует интеллектуальному энергосбережению, а режим "Комфортный сон" создает оптимальные условия для отдыха.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 5.4 |
| Обогрев, кВт | 5.45 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 24 55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.4 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.385 |
| Вес, кг | 31 42 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 850 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31.3x92x20.8 60.2x86.3x34.9 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | RECHI |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | TCL Corporation |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| 3 | 850 |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 11 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 92 |
| Внутренний блок — Высота, см | 31.3 |
| Внешний блок — Глубина, см | 34.9 |
| Внешний блок — Ширина, см | 86.3 |
| Внешний блок — Высота, см | 60.2 |
