Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK25ZSX-WFB/SRC25ZSX-W
Характеристики товара
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK25ZSX-WFB/SRC25ZSX-W — это современное климатическое оборудование, предназначенное для создания комфортной атмосферы в помещении. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн и широкий набор функций, обеспечивающих эффективное охлаждение и обогрев.
Устройство позволяет управлять микроклиматом удаленно, используя мобильное приложение и Wi-Fi соединение. Встроенный адаптер Wi-Fi расширяет возможности управления, делая использование кондиционера еще более удобным. Функция автоматического рестарта сохраняет установленные параметры работы даже при кратковременном отключении электроэнергии, а система самодиагностики упрощает обнаружение и устранение неисправностей.
Кондиционер оснащен продуманной системой управления воздушным потоком, позволяющей точно направлять его в нужную зону. Пользователь может регулировать яркость дисплея, а также активировать режим блокировки от детей для предотвращения случайного изменения настроек. Для удобства предусмотрен режим комфортного пуска, который заранее подготовит помещение к заданным условиям.
Устройство предлагает различные режимы работы, включая осушение воздуха, интенсивное охлаждение и бесшумный режим, снижающий уровень шума в ночное время. Система фильтрации эффективно очищает воздух от пыли, аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу в помещении. Дополнительно реализованы функции автоматического выключения при отсутствии активности и экономичный режим, оптимизирующий энергопотребление.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Обогрев, кВт | 3.2 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 19 44 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.59 |
| Вес, кг | 43 56 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Да |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 768 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.3 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 5.2 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30.5x92x22 64x87.1x29 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Таиланд |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Mitsubishi |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Mitsubishi Heavy Ind. LTD |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +46 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 92 |
| Внутренний блок — Высота, см | 30.5 |
| Внешний блок — Глубина, см | 29 |
| Внешний блок — Ширина, см | 87.1 |
| Внешний блок — Высота, см | 64 |
