Кондиционер Gree Pular GWH12AGBXB-K3NNA1B
Характеристики товара
Кондиционер Gree Pular GWH12AGBXB-K3NNA1B
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 30
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.25
- Обогрев, кВт: 3.4
- Уровень шума, дБа: 25
- Цвет: Белый
- Гарантия: 5 лет
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер GREE PULAR GWH 12 AGBXB - K 3 NNA 1 B обеспечивает тихую работу в ночное время и отличается высоким классом сезонной энергоэффективности – А. Система очистки воздуха эффективно задерживает пыль, пух, шерсть животных и аллергены. Для экономии электроэнергии предусмотрен энергосберегающий режим.
Кондиционер отличается высокой производительностью, широким функционалом и оснащен технологией «Холодная плазма», создающей здоровый микроклимат. В его арсенале – 7 скоростей вентилятора, функция IFeel, низкий уровень шума, компактный современный дизайн, а также автоматические режимы работы, авторестарт и разморозка внешнего блока. Устройство способно эффективно обогревать помещение даже при низких температурах наружного воздуха и оснащено системами самодиагностики и самоочистки.
Дополнительные возможности включают таймер, режим «Турбо», автоматическое управление горизонтальными жалюзи, пуск при низком напряжении в сети и беспроводной пульт дистанционного управления. Серия бытовых настенных кондиционеров PULAR от Gree представлена моделями мощностью 7, 9, 12, 18 и 24 тысячи BTU. Многоступенчатый вентилятор и автоматические жалюзи обеспечивают оптимальное распределение воздуха без создания сквозняков. Практически бесшумная работа и ночной режим создают комфортные условия для сна, а широкий набор функций – для поддержания комфортного микроклимата в любом помещении.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.25 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 25 48 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.01 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.94 |
| Вес, кг | 30 39 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.8 |
| Дисплей | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.6 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 26x77.9x18.5 55.5x73.2x33 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1, 2x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R410A |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Gree |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Wi-Fi | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Да |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 9 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 18.5 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 77.9 |
| Внутренний блок — Высота, см | 26 |
| Внешний блок — Глубина, см | 33 |
| Внешний блок — Ширина, см | 73.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 55.5 |
