Кондиционер Panasonic Design black CS-XZ35ZKEW-H/CU-Z35XKE
Характеристики товара
Кондиционер Panasonic Design black CS-XZ35ZKEW-H/CU-Z35XKE
Бренд: Panasonic
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.5
- Обогрев, кВт: 4
- Уровень шума, дБа: 19
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Panasonic Design black CS-XZ35ZKEW-H/CU-Z35XKE – это стильное и эффективное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Инверторное управление мощностью позволяет значительно снизить энергопотребление, обеспечивая при этом быстрый и точный набор заданной температуры. Встроенная технология nanoe X активно работает над очисткой воздуха, создавая в помещении здоровую и приятную атмосферу.
Этот кондиционер отличается продуманным дизайном и универсальным внешним видом, который гармонично впишется в любой интерьер. Управление устройством стало еще удобнее благодаря встроенному Wi-Fi модулю и приложению Panasonic Comfort Cloud, позволяющему настраивать и контролировать работу кондиционера дистанционно. Для максимального комфорта предусмотрен режим сверхтихой работы вентилятора, а также мягкий режим осушения, который поддерживает оптимальный уровень влажности.
Система воздушного потока организована с помощью двух индивидуально управляемых горизонтальных жалюзи, обеспечивающих равномерное распределение воздуха по всему помещению. Умный автоматический режим самостоятельно подбирает оптимальные параметры работы, исходя из текущих условий. Высокое качество очистки воздуха в сочетании с продуманным функционалом делают этот кондиционер от Panasonic отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и заботится о своем здоровье.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 19 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.9 |
| Вес, кг | 30 41 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 819 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.9 |
| Дисплей | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 4.1 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.5x87x22.9 54.2x78x28.9 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Малайзия |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 7.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 2 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 11 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22.9 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 87 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.5 |
| Внешний блок — Глубина, см | 28.9 |
| Внешний блок — Ширина, см | 78 |
| Внешний блок — Высота, см | 54.2 |
