Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
Характеристики товара
Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
Бренд: Panasonic
- Площадь, м²: 20
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.05
- Обогрев, кВт: 2.8
- Уровень шума, дБа: 19
- Цвет: Серый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE – это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 20 квадратных метров. В основе работы устройства лежит инверторный компрессор, обеспечивающий высокую эффективность и экономичность. Модель относится к обновленной в 2024 году серии Etherea, использующей экологичный хладагент R32.
Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и заботится о его чистоте благодаря уникальной технологии NanoeX, которая эффективно удаляет загрязнения и неприятные запахи. Система управления воздушным потоком Aerowings 2.0 обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему помещению, а интеллектуальная функция позволяет направлять поток в нужную зону.
Устройство отличается тихой работой и широким диапазоном рабочих температур. В комплекте идет стильный ИК-пульт дистанционного управления с эксклюзивным дизайном "SKY", а также предусмотрена возможность управления со смартфона через Wi-Fi. Для расширения функциональности доступен опциональный проводной пульт и интеграция с системой ECOi. Конструкция кондиционера продумана для упрощения процесса установки и последующего обслуживания. Высокие показатели SEER и SCOP гарантируют максимальную энергоэффективность и соответствие самым строгим стандартам.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 19 45 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
| Вес, кг | 10 27 37 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 714 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Серый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 2.15 |
| Дисплей | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 2.8 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.5x87x22.9 54.2x78x28.9 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Малайзия |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.3 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22.9 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 87 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.5 |
| Внешний блок — Глубина, см | 28.9 |
| Внешний блок — Ширина, см | 78 |
| Внешний блок — Высота, см | 54.2 |
