Кондиционер Panasonic Nordic black CS-HZ35ZKE-H/CU-HZ35ZKE
Характеристики товара
Кондиционер Panasonic Nordic black CS-HZ35ZKE-H/CU-HZ35ZKE
Бренд: Panasonic
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.5
- Обогрев, кВт: 4.2
- Уровень шума, дБа: 18
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Panasonic Nordic black CS-HZ35ZKE-H/CU-HZ35ZKE – это настенный прибор, разработанный для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и небольшого размера. В его основе лежит передовая технология Nanoe X, которая обеспечивает комплексную очистку воздуха, нейтрализуя неприятные запахи, вирусы, бактерии и другие вредные микрочастицы. Устройство работает на экологически безопасном фреоне R32, что снижает воздействие на окружающую среду.
Кондиционер способен поддерживать комфортную температуру даже при уличных морозах, функционируя в режиме обогрева при температурах до +8 или +15 градусов Цельсия. Отличительной особенностью модели является практически бесшумная работа, что особенно важно для спален и детских комнат. Широкий диапазон рабочих температур позволяет использовать кондиционер в различных климатических условиях.
Встроенный интерфейс S-Link обеспечивает возможность интеграции устройства в общую систему управления "умным домом". Надежный компрессор гарантирует долговечность и стабильную работу кондиционера. Panasonic предлагает данную серию в двух цветовых решениях – классическом белом и современном графитовом (модификация -H), позволяя подобрать оптимальный вариант для любого интерьера.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.5 |
| Обогрев, кВт | 4.2 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 18 48 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.84 |
| Вес, кг | 34 45 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -35...+25 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 942 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.5 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Нет |
| Сила тока на обогрев, А | 3.8 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.5x87x22.9 62.2x82.4x29.9 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Малайзия |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Panasonic |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Panasonic Corporation |
| Wi-Fi | Опционально |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -10 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -35 |
| Обогрев при max t, C | +25 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 11 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22.9 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 87 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.5 |
| Внешний блок — Глубина, см | 29.9 |
| Внешний блок — Ширина, см | 82.4 |
| Внешний блок — Высота, см | 62.2 |
