Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD25HP.D03
Характеристики товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD25HP.D03
Бренд: Funai
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.4
- Обогрев, кВт: 2.65
- Уровень шума, дБа: 20
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD25HP.D03 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 25 квадратных метров. Модель оснащена инверторным компрессором, позволяющим эффективно работать как на охлаждение, так и на обогрев, обеспечивая при этом экономичное потребление энергии. Управление кондиционером осуществляется с помощью ИК-пульта, а также через Wi-Fi, что дает возможность контролировать его работу удаленно.
Разработанная японской компанией Funai серия KADZOKU Inverter NEW 2025 ориентирована на пользователей, ценящих тишину и комфорт. Инверторная технология обеспечивает не только энергоэффективность, но и снижает уровень шума при работе устройства. Для улучшения качества воздуха в кондиционере предусмотрена система самоочистки, а также возможность установки дополнительных фильтров – в комплекте их четыре.
Для повышения удобства эксплуатации предусмотрен режим комфортного сна, создающий оптимальные условия для отдыха в ночное время. Кондиционер отличается расширенным температурным диапазоном и функцией отслеживания температуры с пульта, позволяющей точно настроить желаемый климат. Встроенная система очистки внутреннего блока замораживанием способствует поддержанию чистоты и гигиены.
В качестве дополнительных аксессуаров к данной модели можно приобрести очиститель кондиционера, козырек, антивандальную решетку, монтажный комплект, а также Wi-Fi модули AEL-W4G2F и WF-RAC03 для расширения возможностей управления.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.4 |
| Обогрев, кВт | 2.65 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 20 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.714 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.716 |
| Вес, кг | 22 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 420 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.46 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.54 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.8x81.1x19.8 45.9x71.2x27.6 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Тайвань |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | RECHI |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | OEM |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 81.1 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.8 |
| Внешний блок — Глубина, см | 27.6 |
| Внешний блок — Ширина, см | 71.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 45.9 |
