Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD35HP.D03
Характеристики товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD35HP.D03
Бренд: Funai
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.8
- Обогрев, кВт: 3.95
- Уровень шума, дБа: 20.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-I-KD35HP.D03 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена передовой системой самоочистки, гарантирующей высокую степень очистки воздуха. Управление устройством максимально удобно благодаря беспроводному пульту и встроенному Wi-Fi модулю, позволяющему настраивать параметры кондиционера удаленно, из любой точки мира.
Этот инверторный кондиционер серии KADZOKU, разработанный японской компанией Funai, отличается повышенной энергоэффективностью и работает практически бесшумно, что особенно важно для спален и детских комнат. Расширенный температурный диапазон позволяет использовать кондиционер в различных климатических условиях. Для улучшения качества воздуха в комплекте предусмотрено четыре дополнительных фильтра.
Функция очистки внутреннего блока замораживанием эффективно удаляет бактерии и загрязнения, а возможность отслеживания температуры с пульта обеспечивает точную настройку и поддержание оптимального уровня комфорта. Режим комфортного сна позволяет создать идеальные условия для отдыха, автоматически регулируя температуру в ночное время. Данная модель – это универсальное и экономичное решение для бытового использования, сочетающее в себе передовые технологии и заботу о вашем здоровье.
В качестве дополнительных аксессуаров к кондиционеру можно приобрести очиститель, козырек, антивандальную решетку, а также Wi-Fi модуль Funai AEL-W4G2F или WF-RAC03 для расширения функциональности устройства.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.8 |
| Обогрев, кВт | 3.95 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 20.5 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.162 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.065 |
| Вес, кг | 22 30 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+53 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+30 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 550 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.96 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 5.4 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.8x81.1x19.8 45.9x71.2x27.6 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Тайвань |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | RECHI |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | OEM |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.2 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +53 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 8 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 81.1 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.8 |
| Внешний блок — Глубина, см | 27.6 |
| Внешний блок — Ширина, см | 71.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 45.9 |
