Кондиционер Gree Pular GWH09AGCXB-K6DNA4F (black)
Характеристики товара
Кондиционер Gree Pular GWH09AGCXB-K6DNA4F (black)
Бренд: Gree
- Площадь, м²: 25
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.7
- Обогрев, кВт: 3
- Уровень шума, дБа: 24
- Цвет: Черный
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Инверторный кондиционер Gree Pular GWH09AGCXB-K6DNA4F в черном исполнении предназначен для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях площадью до 25 квадратных метров. Эта модель из обновленной серии Pular Inverter Arctic сочетает в себе передовую технологию инверторного управления и надежность, свойственную бренду Gree. Кондиционер быстро обеспечит нужную температуру и стабильно прослужит благодаря современным производственным процессам.
Встроенный плазменный фильтр эффективно очищает воздух от распространенных вирусов и бактерий, делая его более безопасным и здоровым. Для вашего удобства предусмотрен бесшумный режим работы, многоскоростной вентилятор и широкий диапазон поддерживаемых температур. Система интеллектуальной разморозки оптимизирует работу кондиционера в холодное время года, а экономичный обогрев при +8 градусах позволяет снизить энергопотребление.
Кондиционер отличается расширенным диапазоном рабочих напряжений и потребляет всего 1 Вт в режиме ожидания, что положительно сказывается на экономии электроэнергии. Высокая эффективность работы делает его отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и рациональное использование ресурсов.
В качестве дополнительных аксессуаров к данной модели можно приобрести очиститель кондиционера, козырек, антивандальную решетку, монтажный комплект и шлюз для умного дома ZigBee GR-3-ZB-S, что позволит расширить функциональность и обеспечить дополнительную защиту устройства.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Обогрев, кВт | 3 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 24 50 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.695 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.7 |
| Вес, кг | 25 35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -20...+50 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 610 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Черный |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.1 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.2 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x82.5x19.6 55.5x73.2x33 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Да |
| Марка компрессора | Gree |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Gree Electric Appliances |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | -20 |
| Охлаждение при max t, C | +50 |
| Обогрев при min t, C | -25 |
| Обогрев при max t, C | +30 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Да |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.6 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 82.5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.3 |
| Внешний блок — Глубина, см | 33 |
| Внешний блок — Ширина, см | 73.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 55.5 |
