Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD20HP.D02
Характеристики товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD20HP.D02
Бренд: Funai
- Площадь, м²: 20
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.2
- Обогрев, кВт: 2.4
- Уровень шума, дБа: 21.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD20HP.D02 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 20 квадратных метров. Модель относится к новой серии KADZOKU NEW 2025, разработанной с использованием японских технологий, и отличается удачным сочетанием функциональности и эстетики, позволяя гармонично вписаться в любой интерьер. Эффективный компрессор обеспечивает надежную работу устройства, а продуманная конструкция внутренних и внешних блоков позволила снизить уровень шума и упростить процесс монтажа.
Кондиционер Kadzoku RAC-KD20HP.D02 обладает высоким классом энергоэффективности A, что способствует снижению затрат на электроэнергию. Он способен эффективно обогревать помещение даже при температуре до -7 градусов Цельсия. Система заботится о качестве воздуха благодаря четырем фильтрам SMART Ion, а технология SMART Air обеспечивает автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях, равномерно распределяя прохладный или теплый воздух по комнате. Функция SMART Feel позволяет кондиционеру адаптироваться к индивидуальным предпочтениям пользователя.
Для защиты от бактерий и продления срока службы теплообменника используется антибактериальное покрытие Golden Fin. Дополнительная шумоизоляция компрессора и виброопоры наружного блока делают работу кондиционера практически бесшумной. Премиальный пульт дистанционного управления с подсветкой и LED-дисплей обеспечивают удобство управления и отображают текущие настройки. В базовой комплектации предусмотрено управление через Wi-Fi.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Обогрев, кВт | 2.4 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 21.5 48 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.683 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.659 |
| Вес, кг | 21 29 8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 500 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.24 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.1 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.8x81.1x19.8 45.9x71.2x27.6 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 0.8 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Внутренний блок — Глубина, см | 19.8 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 81.1 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.8 |
| Внешний блок — Глубина, см | 27.6 |
| Внешний блок — Ширина, см | 71.2 |
| Внешний блок — Высота, см | 45.9 |
