Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD55HP.D02
Характеристики товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD55HP.D02
Бренд: Funai
- Площадь, м²: 55
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 5.4
- Обогрев, кВт: 5.5
- Уровень шума, дБа: 27.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD55HP.D02 – это современное решение для комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена неинверторным компрессором и относится к новому поколению KADZOKU NEW 2025, сочетающему в себе японские технологии и продуманный дизайн. Сплит-система легко впишется в любой интерьер благодаря своему настенному исполнению.
Кондиционер отличается высокой энергоэффективностью класса A, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Особое внимание уделено снижению уровня шума: виброопоры наружного блока и дополнительная шумоизоляция компрессора обеспечивают практически бесшумную работу. Устройство способно эффективно обогревать помещение даже при температуре до -7 градусов Цельсия.
Для улучшения качества воздуха предусмотрена многоступенчатая система фильтрации, включающая четыре дополнительных фильтра SMART Ion. Технология SMART Air обеспечивает автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях, равномерно распределяя прохладный или теплый воздух по всему помещению. Функция SMART Feel позволяет кондиционеру адаптироваться к индивидуальным предпочтениям пользователя. Теплообменник кондиционера имеет антибактериальное покрытие Golden Fin, предотвращающее размножение бактерий и грибков. Премиальный пульт дистанционного управления с подсветкой и LED-дисплей делают управление кондиционером максимально удобным и интуитивно понятным. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет управлять устройством удаленно, используя смартфон или планшет.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 5.4 |
| Обогрев, кВт | 5.5 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 27.5 54 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.677 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.511 |
| Вес, кг | 36 48 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 850 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.95 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 7.15 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 31.3x101.5x22.1 60.2x85.3x34.9 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | OEM |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +52 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Да |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22.1 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 101.5 |
| Внутренний блок — Высота, см | 31.3 |
| Внешний блок — Глубина, см | 34.9 |
| Внешний блок — Ширина, см | 85.3 |
| Внешний блок — Высота, см | 60.2 |
