Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD75HP.D02
Характеристики товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD75HP.D02
Бренд: Funai
- Площадь, м²: 75
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 7.25
- Обогрев, кВт: 7.6
- Уровень шума, дБа: 30
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Funai Kadzoku RAC-KD75HP.D02 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 75 квадратных метров. Эта настенная сплит-система из новой серии KADZOKU NEW 2025 сочетает в себе высокую производительность и продуманный дизайн, позволяющий гармонично вписать устройство в любой интерьер.
Разработчики уделили особое внимание снижению уровня шума и вибраций, усовершенствовав конструкцию компрессора и наружного блока. Внутренний блок оснащен LED-дисплеем, который при необходимости можно отключить. Кондиционер эффективно работает на обогрев даже при температурах до -7 градусов.
Система отличается высоким классом энергоэффективности A, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Для улучшения качества воздуха предусмотрена многоступенчатая система фильтрации, включающая четыре фильтра SMART Ion и антибактериальное покрытие Golden Fin теплообменника. Технология SMART Air обеспечивает автоматическое управление потоком воздуха в четырех направлениях, а функция SMART Feel позволяет кондиционеру адаптироваться к индивидуальным предпочтениям пользователя.
Дополнительные элементы конструкции, такие как защитная накладка на вентили и виброопоры наружного блока, способствуют более тихой и надежной работе устройства. Управление кондиционером осуществляется с помощью премиального пульта дистанционного управления с подсветкой, а также возможно подключение через Wi-Fi для удаленного контроля.
Характеристики товара
| Страна бренда | Япония |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 7.25 |
| Обогрев, кВт | 7.6 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 30 56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.251 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.088 |
| Вес, кг | 49 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 1250 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.64 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9.84 |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 33.2x113.2x22.9 69.9x92x38 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 6x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R410A |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Highly |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | OEM |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 2.2 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +52 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| С Алисой | Да |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 14 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 22.9 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 113.2 |
| Внутренний блок — Высота, см | 33.2 |
| Внешний блок — Глубина, см | 38 |
| Внешний блок — Ширина, см | 92 |
| Внешний блок — Высота, см | 69.9 |
