Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00
Характеристики товара
Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 20
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 2.4
- Обогрев, кВт: 2.55
- Уровень шума, дБа: 23
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-07HW4RLCHA00 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель отличается высоким классом энергоэффективности А, что позволяет существенно экономить электроэнергию, а использование экологичного хладагента R32 снижает воздействие на окружающую среду. Производительность кондиционера составляет 7 кВт, обеспечивая эффективное охлаждение или обогрев помещения.
Встроенный угольный фильтр эффективно очищает воздух от неприятных запахов, вредных газов и летучих органических соединений, создавая более здоровую атмосферу в помещении. Кроме того, кондиционер оснащен LTC-фильтром, который способствует дополнительной очистке воздуха. Управление устройством максимально удобно благодаря встроенному Wi-Fi модулю и возможности использования мобильного приложения – вы сможете контролировать работу кондиционера из любой точки мира.
Функция iFeel позволяет кондиционеру адаптироваться к вашим предпочтениям, а система 4D AUTO Air автоматически регулирует направление воздушного потока, распределяя его по всему помещению. Mirage-дисплей обеспечивает стильный и ненавязчивый интерфейс. Предусмотрены функции авторестарта и таймера для вашего удобства. Защитные накладки на вентили обеспечивают дополнительную безопасность, а датчик утечки хладагента повышает надежность эксплуатации.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 2.4 |
| Обогрев, кВт | 2.55 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 23 52 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.729 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.701 |
| Вес, кг | 23 31 8 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 500 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.4 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 3.21 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 27.2x80x20.3 48.2x66x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 0.5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 80 |
| Внутренний блок — Высота, см | 27.2 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 66 |
| Внешний блок — Высота, см | 48.2 |
