Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00
Характеристики товара
Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.6
- Обогрев, кВт: 3.75
- Уровень шума, дБа: 24.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-12HW4RGUHA00 – это современная настенная сплит-система, сочетающая в себе стильный дизайн и передовые технологии для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель относится к классу энергоэффективности А, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Управление кондиционером стало еще удобнее благодаря встроенному Wi-Fi модулю, обеспечивающему интеграцию с системами умного дома и голосовыми помощниками. Вы сможете контролировать работу устройства удаленно, создавая оптимальную температуру в помещении до вашего прихода или отслеживая ее в ваше отсутствие.
Для максимального комфорта предусмотрена функция iFeel, которая позволяет кондиционеру ориентироваться на температуру в зоне вашего расположения, а система 4D AUTO Air автоматически регулирует направление воздушного потока, распределяя его по всему помещению благодаря вертикальным и горизонтальным жалюзи. Информацию о работе устройства отображает современный Mirage-дисплей, который гармонично вписывается в дизайн корпуса.
Кондиционер оснащен рядом полезных функций, включая авторестарт, таймер и защиту от утечки хладагента. Для обеспечения чистоты воздуха в модели установлены угольный и LTC-фильтры, эффективно удаляющие пыль, запахи и другие загрязнения. Защитные накладки на вентили предотвращают попадание мусора и обеспечивают долговечность устройства. В качестве хладагента используется экологичный R32, безопасный для окружающей среды. Модели мощностью от 18 до 24 тысяч BTU/ч также оснащены функцией самоочистки ICE Clean, которая эффективно удаляет бактерии и плесень с испарителя.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.6 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 24.5 53 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.111 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.022 |
| Вес, кг | 25 35 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 580 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.03 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.61 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29.3x85x20.4 54x71.5x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 10 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.4 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 85 |
| Внутренний блок — Высота, см | 29.3 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 71.5 |
| Внешний блок — Высота, см | 54 |
