Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-24HW4RFWHA00
Характеристики товара
Кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-24HW4RFWHA00
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 70
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 7.3
- Обогрев, кВт: 7.5
- Уровень шума, дБа: 32
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense VIBE Classic A AS-24 HW 4 RFWHA 00 обеспечивает комфортный микроклимат, эффективно поддерживая заданную температуру и оптимизируя энергопотребление. Модель относится к классу энергоэффективности А и оснащена модулем Wi-Fi для удобного дистанционного управления через мобильное приложение.
В числе ключевых особенностей – технология iFeel, система 4D AUTO Air, автоматически регулирующая направление воздушного потока, и Mirage-дисплей. Кондиционер имеет функцию авторестарта и таймера, а также оснащен защитными накладками на вентили. В качестве хладагента используется экологичный R32, предусмотрен датчик утечки хладагента и угольный фильтр (для моделей 7-12к), а также LTC-фильтр (для моделей 7-12к). Модели мощностью 18/24к поддерживают функцию самоочистки ICE Clean. Линейка VIBE Classic A – это современные настенные сплит-системы Hisense, сочетающие в себе стильный дизайн, передовые технологии и экономичность.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 7.3 |
| Обогрев, кВт | 7.5 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 32 58 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.226 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.044 |
| Вес, кг | 39 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 1100 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.85 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Опционально |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 8.87 |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32.2x107x23.2 64.9x86x31 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5, 3x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.7 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 23.2 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 107 |
| Внутренний блок — Высота, см | 32.2 |
| Внешний блок — Глубина, см | 31 |
| Внешний блок — Ширина, см | 86 |
| Внешний блок — Высота, см | 64.9 |
