Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-13UW4RYRKB05
Характеристики товара
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-13UW4RYRKB05
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.7
- Обогрев, кВт: 3.75
- Уровень шума, дБа: 23
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный инверторный кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-13UW4RYRKB05 создан для комфортного микроклимата и отличается универсальным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. В основе работы лежит технология DC Inverter, обеспечивающая высокую эффективность охлаждения и обогрева, а также быстрый выход на заданные параметры. Устройство относится к классу сезонной энергоэффективности А, что позволяет снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционер ZOOM 2.0 разработан китайской компанией Hisense и представляет собой оптимальное сочетание надежности, эффективности и доступной цены. Пять скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют точно настроить интенсивность воздушного потока, а низкий уровень шума гарантирует тихую работу. Удобство использования дополняет информативный пульт дистанционного управления и практичный MIRAGE-дисплей, отображающий текущий режим работы. Для защиты внешнего блока предусмотрена специальная накладка на вентилятор, повышающая его долговечность.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.7 |
| Обогрев, кВт | 3.75 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 23 51 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.02 |
| Вес, кг | 22 31 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 600 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.2 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 4.5 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 25.6x83.2x20.3 48.2x66x24 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 9 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 20.3 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 83.2 |
| Внутренний блок — Высота, см | 25.6 |
| Внешний блок — Глубина, см | 24 |
| Внешний блок — Ширина, см | 66 |
| Внешний блок — Высота, см | 48.2 |
