Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-24UW4RBTKB01
Характеристики товара
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-24UW4RBTKB01
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 70
- Компрессор: Инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 7.55
- Обогрев, кВт: 7.53
- Уровень шума, дБа: 31
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense ZOOM 2.0 AS-24UW4RBTKB01 – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Модель оснащена инверторным компрессором, который обеспечивает высокую энергоэффективность, позволяя снизить затраты на электроэнергию. Управление кондиционером стало еще удобнее благодаря встроенному Wi-Fi модулю, позволяющему настраивать и контролировать работу устройства удаленно, а также традиционному пульту управления.
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 предлагает широкие возможности для адаптации к вашим потребностям. Пятиступенчатая регулировка мощности вентилятора внутреннего блока позволяет точно настроить интенсивность охлаждения или обогрева. Устройство отличается низким уровнем шума, что особенно важно для спален и детских комнат. Информативный пульт и удобная индикация режима работы на самом кондиционере делают эксплуатацию максимально простой и понятной.
Внешний блок кондиционера надежно защищен специальной накладкой, а дисплей MIRAGE обеспечивает стильный и лаконичный внешний вид. Сезонная энергоэффективность класса А подтверждает экономичность и экологичность данной модели. Hisense ZOOM 2.0 DC Inverter – это бытовой прибор, сочетающий в себе эффективность, надежность и доступность, созданный китайской компанией Hisense для обеспечения безопасной и стабильной работы.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Инвертор |
| Охлаждение, кВт | 7.55 |
| Обогрев, кВт | 7.53 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 31 55 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.352 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.086 |
| Вес, кг | 39 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 1100 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 32.5x103.9x23.7 66.7x86x31 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 13 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 23.7 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 103.9 |
| Внутренний блок — Высота, см | 32.5 |
| Внешний блок — Глубина, см | 31 |
| Внешний блок — Ширина, см | 86 |
| Внешний блок — Высота, см | 66.7 |
