Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Hisense VISION PRO 2.0 MULTI Superior AS-10UW4RXVQH01AG
Характеристики товара
Настенный внутренний блок мульти-сплит системы Hisense VISION PRO 2.0 MULTI Superior AS-10UW4RXVQH01AG
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 28
- Режим работы: Холод/Тепло
- Обогрев, кВт: 3.5
- Уровень шума, дБа: 18
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Внутренний блок Hisense VISION PRO 2.0 MULTI Superior AS-10UW4RXVQH01AG – это современное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме. Выполненный в белом цвете, этот настенный модуль легко интегрируется в интерьер, оформленный в любом современном стиле. Устройство предназначено для работы в составе мульти сплит-системы, позволяя эффективно охлаждать или обогревать несколько помещений, при этом сохраняя эстетичный внешний вид фасада здания.
Этот внутренний блок отличается универсальным дизайном и простотой в управлении, что делает его удобным в повседневной эксплуатации. Он совместим с различными типами помещений и обеспечивает высокую эффективность работы, быстро подключаясь к внешней части мульти сплит-системы. В качестве хладагента используется экологичный R32, безопасный для озонового слоя.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Площадь, м² | 28 |
| Обогрев, кВт | 3.5 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 18 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.026 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.026 |
| Вес, кг | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 10 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Высота, см | 30.1 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Ширина, см | 87.7 |
| Глубина, см | 19.4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Цвет | Белый |
| Сила тока на охлаждение, А | 0.13 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 0.13 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Ночной режим | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Нет |
| Предварительный фильтр | Да |
| Wi-Fi | Опционально |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Расход воздуха, м³/ч | 580 |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30.1x87.7x19.4 |
