Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01
Характеристики товара
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 35
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 3.4
- Обогрев, кВт: 3.4
- Уровень шума, дБа: 33.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Настенный кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-12HW4RLRKB01 обеспечивает быстрый выход на максимальную мощность и отличается экономичным потреблением энергии. В случае внезапного отключения электропитания, функция авторестарта автоматически возобновит работу устройства, сохранив заданные настройки.
Эта модель из серии ZOOM 2.0 Classic A разработана для создания комфортного микроклимата и оснащена рядом полезных функций. Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять кондиционером удаленно, а технология iFeel обеспечивает индивидуальный комфорт, адаптируя работу системы к вашим предпочтениям. Mirage-дисплей отображает информацию о работе кондиционера в ненавязчивом формате.
Кондиционер использует экологичный хладагент R32, безопасный для окружающей среды, и имеет высокий класс энергоэффективности А. Для повышения надежности и долговечности предусмотрена защита от перепадов напряжения, а также шумоизоляция компрессора. Внешний блок оснащен защитной накладкой на вентили, предотвращающей повреждения. Режимы SMART и SUPER позволяют оптимизировать работу кондиционера в зависимости от ваших потребностей, а встроенный таймер дает возможность программировать его включение и выключение.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 3.4 |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 33.5 54 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.055 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.94 |
| Вес, кг | 36 48 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 580 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.4 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 6.8 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30x94.3x24.5 54x78x26 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | Gree |
| Самодиагностика | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.2 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 12 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 94.3 |
| Внутренний блок — Высота, см | 30 |
| Внешний блок — Глубина, см | 26 |
| Внешний блок — Ширина, см | 78 |
| Внешний блок — Высота, см | 54 |
