Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKB00
Характеристики товара
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-24HW4RBSKB00
Бренд: Hisense
- Площадь, м²: 70
- Компрессор: Не инвертор
- Режим работы: Холод/Тепло
- Охлаждение, кВт: 7
- Обогрев, кВт: 7.1
- Уровень шума, дБа: 33.5
- Цвет: Белый
- Гарантия: 3 года
Монтаж кондиционеров
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Бесплатная доставка
При заказе монтажа оборудования доставку осуществляем бесплатно!
Оплата
Принимаем все виды оплаты с НДС и без
Доставка
Стандартный монтаж кондиционера от 18 000 руб.
Описание товара
Кондиционер Hisense ZOOM 2.0 Classic A AS-24 HW 4 RBSKB 00 обеспечивает комфортную температуру в помещении к запланированному времени благодаря режиму On-Timer, который запускает его заранее. Для дополнительного удобства предусмотрен комфортный режим, а ночная функция создает оптимальные условия для сна.
Эта модель относится к серии ZOOM 2.0 Classic A и предлагает базовый уровень комфорта, сочетая в себе энергоэффективность класса А, встроенный Wi-Fi модуль и функцию iFeel. Устройство оснащено Mirage-дисплеем, функцией авторестарта, таймером, режимами SMART и SUPER.
В работе кондиционера используется озонобезопасный хладагент R32, а для снижения уровня шума предусмотрена шумоизоляция компрессора. Система защиты от перепадов напряжения и защитная накладка на вентили внешнего блока повышают надежность и долговечность устройства. В комплекте с кондиционером поставляется модуль и защитная панель для вентилей внешнего блока.
Характеристики товара
| Страна бренда | Китай |
|---|---|
| Компрессор | Не инвертор |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Обогрев, кВт | 7.1 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Уровень шума, дБа | 33.5 56 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.076 |
| Вес, кг | 46 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +19...+43 |
| Энергоэффективность | A |
| Сенсор движения | Нет |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+24 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Расход воздуха, мsup3/sup/ч | 950 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Цвет | Белый |
| Таймер | Да |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Дисплей | Да |
| Подключение к умному дому | Нет |
| I Feel | Да |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), см | 30x94.3x24.5 66.7x86x31 |
| Авто режим | Да |
| Производитель | Китай |
| Авторестарт | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Горизонтальная регулировка потока | Ручная |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5, 3x0.75 |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Марка компрессора | GMCC |
| Самодиагностика | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Завод | Hisense International Co. |
| Wi-Fi | Да |
| Режим осушения | Да |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Осушение л/ч | 1.7 |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Уцененный товар | Нет |
| Вес, кг (Внутренний блок) | 11 |
| Внутренний блок — Глубина, см | 24.5 |
| Внутренний блок — Ширина, см | 94.3 |
| Внутренний блок — Высота, см | 30 |
| Внешний блок — Глубина, см | 31 |
| Внешний блок — Ширина, см | 86 |
| Внешний блок — Высота, см | 66.7 |
